
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 -
LEBAK - CIRINTEN
DATA VTO PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK -
CIRINTEN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 -
LEBAK - CIRINTEN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MOCHAMAD HUSEN, MH | 5 | 30 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 14 | 58 | 5 | 146 |
2 | H SAEFULLAH, S.Kom, . M.SI | 4 | 124 | 58 | 4 | 13 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 237 |
3 | RINI UTAMI | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
4 | Dr. YUMHI, ST.MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | HANA NAFIUDIN BADRUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SUHATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUHIDIN MUCHTAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | ABDUL GHOFAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | INDRIYANI EFFENDI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE HIDAYAT, S.Kom. | 23 | 57 | 63 | 21 | 25 | 9 | 167 | 13 | 13 | 9 | 400 |
2 | H. OONG SYAHRONI | 9 | 30 | 11 | 19 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 107 |
3 | YENI MELIANI | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29 |
4 | LAZARUS SANDYA WELLA | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | VICKA ULAIFATUL BAROH, M.M. | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
6 | WIDADA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | HARYATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | ASEP MULYANA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | H. ADI MARDIANSYAH, S.E. | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ADE SURYANA | 2 | 33 | 12 | 5 | 12 | 6 | 54 | 4 | 4 | 46 | 178 |
2 | DIANA DRIMAWATI JAYABAYA, SH | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 51 |
3 | AGENG NUGROHO, SE., MM | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 22 |
4 | Drs. H. SUMAWIJAYA, M.Si | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 39 |
5 | EUIS MULYASARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
6 | Ir. BUDY TJOANDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
7 | MAHRIPUDIN, S.Pd., M.Si | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
8 | NISRIN HADADA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | H. AGUS R WISAS | 1 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | 65 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUPARMAN, SH., M.Si | 7 | 27 | 8 | 8 | 8 | 2 | 11 | 8 | 7 | 39 | 125 |
2 | HJ. ENDOH MAHFUDOH, S.Pd.I., M.Si | 20 | 22 | 10 | 16 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 44 | 139 |
3 | H. DEDI ROMDONI, S.Sos | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 21 |
4 | H. YAYA SUHARYA | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
5 | Drs. H. AMAT SAEFUDDIN, M.Pd.I | 1 | 9 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 60 |
6 | LINA MULYA ASIH | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 28 |
7 | H. YATIMAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | FUJI RAHMANITA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AAN WIGUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI JUBAEDI, S.SOS | 4 | 41 | 16 | 10 | 23 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 116 |
2 | ADE AKHMAD ASRORI | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
3 | SHAFIRA RAMADHANTY HIDAYAT, S.I.KOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | H. ALI RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | MAMAT RAHMAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | CUKESIH | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | AKHMAD YANTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | SAEROJI, S.SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ELA ROSMIATI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELLY SUNTARA | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 |
2 | H. SUHARISTO | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
3 | HJ. MARYANA, SE | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 |
4 | TB.WAWAN HERAWAN, S.Pd., MM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | CECEP ROSTIANA, SE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | RESTININGSIH | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | DRS. H. PEPEP FAISALUDIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | RURI MANDAYANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. IIP MAKMUR | 1 | 73 | 33 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 134 |
2 | HJ. CICIH MUSTIKAWATI, M.M.P.D. | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 43 |
3 | Drs. DEDI SOPANDI, MM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | HJ. ESIH SUKAESIH, SE | 17 | 105 | 1 | 23 | 0 | 3 | 16 | 2 | 6 | 19 | 192 |
5 | NAZIIH AKHOLMURSALIN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | WIDIANTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | MUHAMAD HAPIDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MUKMIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ULFAH HAJAR MUNAWAROH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUDA DEDY KURNIAWAN | 5 | 27 | 5 | 18 | 19 | 1 | 6 | 15 | 3 | 9 | 108 |
2 | SIPRANDANI, S.T | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 |
3 | EMALIYA HASNAH, S.Pd | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | NANO YULIANTO WIBISONO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | MOH. ARIF MULYAWAN R, S.IP, M.A.P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | HERDAWATI, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | EDY SRI KUSPRIYONO, S.T, M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | UCI SANUSI HERLAMBANG | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | ELLY MULYAWATI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NENG SITI JULAEHA, S. Pd I, M. Pd. | 18 | 23 | 9 | 6 | 27 | 3 | 6 | 5 | 15 | 4 | 116 |
2 | H. LUKMAN | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 49 |
3 | H. DEDEN M. FATIH, S.Pd.I., M.A. | 5 | 12 | 7 | 2 | 39 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 72 |
4 | HJ. IMAS RISNAWATI | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 49 |
5 | USEP MUJANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
6 | H. SUPRIATNA ISMAIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | NOVITA MULYA SARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | IWAN RIZWAN, S. Pd. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. SUTIKNYO, MM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2 | Ir. BENNY DWI KRISTANTO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | AKLINA NOVA RIKA, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMAN SYAFEI, SH | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 |
2 | KAMRIS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | YAYAH HADAWIYAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | RONI SAHRONI | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
5 | UMMI AZIZAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | AHDI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERI SAPARI KAHPI, SE., MM. | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2 | Ir. AWAN RUSWAN, M.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ROSMA AMALIA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GUMBIRA EDI MUKTINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ASEP RUJMIN RISNAMILAGA, SH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | VIVI YULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUHAMAD TATANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SAEPUL AZIS PERMANA, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | DEDEN SETIAWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHPUDIN | 350 | 681 | 396 | 1,101 | 830 | 1,507 | 577 | 610 | 513 | 375 | 6,940 |
2 | IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos. | 99 | 170 | 17 | 81 | 10 | 121 | 25 | 86 | 17 | 10 | 636 |
3 | HJ. LIESDIANA, S.IP., M.H. | 4 | 5 | 6 | 20 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 57 |
4 | A. RAHMAT HIDAYAT, ST | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 47 |
5 | Drs. HAYAT SYAHIDA | 10 | 12 | 0 | 7 | 3 | 9 | 10 | 17 | 1 | 2 | 71 |
6 | SOFIA SYADRIE | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | H. YAN GRAHA | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | ANNISA NOVIANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | ADAM MUSOLIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAOSUL ALAM, A.MA, S.Pd.I | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2 | TUBAGUS TEJA KELANA | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
3 | ENENG MARDIANTIKA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DATARCAE | CIRINTEN | KARANGNUNGGAL | KADUDAMAS | BADUR | PARAKANLIMA | NANGGERANG | CEMPAKA | KAROYA | CIBARANI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRYAN ALLEXANDER SELVISTER MOGOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | VIDIA NURINA. SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |